<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadaWorks Homepage &#187; bash</title>
	<atom:link href="http://blog.radaworks.cl/tag/bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.radaworks.cl</link>
	<description>Mi lugar en la red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 11:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bash &#8211; Recorriendo archivos linea por linea</title>
		<link>http://blog.radaworks.cl/2010/bash-recorriendo-archivos-linea-por-linea/</link>
		<comments>http://blog.radaworks.cl/2010/bash-recorriendo-archivos-linea-por-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 22:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinking Mac]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[leer archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radaworks.cl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Con el siguiente trozo de script es posible leer, linea por linea, un archivo de texto. SOURCEFILE=/tmp/archivo.txt exec 0&#60;$SOURCEFILE while read LINE do #echo "Procesando linea:[$LINE]" done exec 0&#60;&#38;3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radaworks.cl/2010/bash-recorriendo-archivos-linea-por-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax highlighting &#8211; Colores en vim bajo OSX Snow Leopard</title>
		<link>http://blog.radaworks.cl/2010/syntax-highlighting-colores-en-vim-bajo-osx-snow-leopard/</link>
		<comments>http://blog.radaworks.cl/2010/syntax-highlighting-colores-en-vim-bajo-osx-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 22:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinking Mac]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radaworks.cl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Por alguna extraña razón, en OSX Snow Leopard parece no venir habilitado por defecto algunas opciones interesantes de vim. En particular, el aplicar color a los scripts bash, php, etc.  Buscando un poco, encontré la forma de habilitarlo. Editamos el archivo de configuracion cd /usr/share/vim sudo vim vimrc Y luego agregamos las siguientes lineas despues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radaworks.cl/2010/syntax-highlighting-colores-en-vim-bajo-osx-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQe: Monitoreando Rachota usando Applescript y bash</title>
		<link>http://blog.radaworks.cl/2008/eqe-monitoreando-rachota-usando-applescript-y-bash/</link>
		<comments>http://blog.radaworks.cl/2008/eqe-monitoreando-rachota-usando-applescript-y-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking Mac]]></category>
		<category><![CDATA[applescript]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[EQe]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[rachota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radaworks.cl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Primero explico el problema: En la pega usamos un programa llamado Rachota para medir tanto el tiempo que trabajamos asi como el proyecto en que lo hacemos.  Como pueden imaginarse, esto suena bonito hasta que soy yo el que tengo que cambiar de una tarea a otra o que una vez terminada la jornada laboral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radaworks.cl/2008/eqe-monitoreando-rachota-usando-applescript-y-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

